電話:0755-27266729
傳真:0755-27266486
手機: 18922863765
Q Q:3393844152
郵箱:1034236728@qq.com
網址:www.jzgxpt.com
產品詳情
符合標準:
1.GB4208-2008 | 外殼防護等級 |
2.GB10485-2006 | 道路車輛、外部照明和光信號裝置環境耐久性 |
3.GB4942-2006 | 旋轉電機整體結構的防護等級分級 |
4.GB/T2423.38 | 電工電子產品環境試驗 |
5.GB/T2424.23 | 電工電子產品環境試驗 水試驗導則 |
技術參數
內箱尺寸 | 600×600×600mm(W*D*H) |
外型尺寸 | 約1000×660×1710(W*D*H) |
可放最大樣品 | 150*150*150mm |
試驗臺轉速 | 1 ~7r/min可調 |
轉盤直徑 | 200(mm) |
擺管半徑 | 200(mm) |
承載KG | 20KG |
噴水孔徑間距 | 50mm |
噴水管搖擺角度范圍 | 120°、320°(接近) |
噴嘴夾角 | 120°(IP3) 180°(IP4) |
擺管速度 | 30°/s 它的擺動速度: IP3 15次/min;IP4 5次/min |
噴水孔直徑 | φ0.4(mm) |
每個噴水孔的流量 | 0.07 L/min +5% |
噴水壓力 | 80-150(Kpa) |
轉盤高度可調 | 100mm |
水源及耗量 | 純凈水或蒸餾水8升/天 |
控制器 | 自主研發PLC觸摸屏控制器 |
噴淋系統 | IP3 8個噴頭 ;IP4 12個噴頭 |
水流量 | IP3 0.56 L(min) IP4 0.84L(min) |
外箱材質 | SUS304#不銹鋼 |
合作伙伴 / Partner 查看更多 +