電話:0755-27266729
傳真:0755-27266486
手機: 18922863765
Q Q:3393844152
郵箱:1034236728@qq.com
網址:www.jzgxpt.com
產品詳情
型號 |
工作尺寸 (深*寬*高) |
外尺寸 (深*寬*高) | 電壓 | 功率 |
80L | 400*400*500 | 900*900*1610 | 220V | 6KW |
100L | 400*500*500 | 900*1000*1610 | 220V | 6KW |
125L | 500*500*500 | 1000*1000*1610 | 220V | 6KW |
150L | 500*500*600 | 1000*1000*1710 | 220V | 6KW |
225L | 500*600*750 | 1000*1000*1820 | 380V | 8KW |
250L | 500*600*810 | 1000*1100*1880 | 380V | 8KW |
408L | 600*800*850 | 1100*1300*1920 | 380V | 11KW |
500L | 700*800*900 | 1200*1300*1970 | 380V | 11KW |
800L | 800*1000*1000 | 1300*1500*2070 | 380V | 11KW |
1000L | 1000*1000*1000 | 1500*1500*2070 | 380V | 12KW |
本試驗設備禁止: 易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 生物試樣的試驗或儲存 強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | ||||
主要性能參數 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
濕度范圍 | 20~98% R.H | |||
濕度偏差 | ≤±0.5%R.H | |||
濕度波動度 | ≤±2.5%R.H | |||
升降溫速率 | 平均降溫速率為0.7℃~1℃/min;平均升溫速度為3℃/min | |||
電氣控制系統 | ||||
顯 示 器 | 7”彩色液晶顯示 | |||
運行方式 | 定值或程序 | |||
設定方式 | 中/英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||
程序容量 | 可儲存50組、50段試驗程序 | |||
程序長度 | 每組程序最多50段 | |||
循環次數 | 每個程序段可循環999次 | |||
設定范圍 | 溫度:-100℃~+200℃ | |||
濕度:0~99.9%RH | ||||
時間::0~99小時59分鐘 | ||||
分 辨 率 | 溫度:0.1℃ | |||
濕度:0.1%RH | ||||
時間:0.1min | ||||
輸入 | PT100鉑電阻 | |||
附屬功能 | 報警顯示功能(提示故障原因),停電保護功能,上、下限溫濕度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能。 | |||
測量數據采集 | PT100鉑電阻 | |||
箱體材質 | 內箱材料 | SUS304不銹鋼板 | ||
外箱材料 | 冷軋鋼板噴塑 | |||
絕熱材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||
門 | 單門,配觀察窗、照明燈,左鉸鏈左把手 | |||
加熱加濕系統 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 加熱器控制方式:PID控制方式,使用無觸點等周期脈沖調寬SSR(固態繼電器) | ||
加濕器 | 淺槽電加熱加濕方法 不銹鋼鎧裝電加熱器 加濕器控制方式:PID控制方式,使用無觸點等周期脈沖調寬SSR(固態繼電器) 水位控制裝置,加熱器防干燒裝置 | |||
制冷系統 | 制冷壓縮機 | 法國泰康全封閉活塞式壓縮機 | ||
制冷方式 | 機械壓縮單元制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | |||
蒸發器 | 光管式換熱器 | |||
蒸發冷凝器 | 釬焊板式換熱器 | |||
冷凝器 | 風冷冷凝器 | |||
制冷機控制方式 | 控制系統的PLC(可編程邏輯控制器)根據試驗條件自動選擇并自動調節制冷機的運行工況 冷凝壓力調節閥 蒸發壓力調節閥 壓縮機回氣冷卻回路 能量調節回路 | |||
制冷劑 | R404a/R23 | |||
安全裝置 | 漏電保護器 | 壓縮機超壓保護器 | ||
箱內超溫保護器 | 壓縮機過熱保護器 | |||
風機過熱保護器 | 壓縮機過流保護器 | |||
相序保護器 | 水路系統保護器 | |||
供水系統 | 供水方式 | 水泵提升 | ||
儲水箱 | 內置水箱1個 | |||
水質 | 清潔純凈水(潔凈自來水也可) | |||
標準配置 | 中空電熱鋼化玻璃觀察窗(W350mm*H280mm)1個 | |||
日光燈(AC220V)1支 | ||||
電纜孔(∮50mm)1個,配膠塞 | ||||
電源線5m | ||||
樣品擱條4個,擱板2個 | ||||
使用條件 | 電源 | ○AC380V 三相四線+保護地線; ○電壓允許波動范圍:AC380V ±10% ○頻率允許波動范圍:50Hz ±0.5 Hz ○保護地線接地電阻小于4Ω;TN-S方式供電或TT方式供電 | ||
使用環境 | 溫度:5℃~35℃,相對濕度:≤85%RH | |||
場地 | ○地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 ○附近沒有強電磁輻射源 ○設備周圍留有適當的維護空間 | |||
滿足標準 | GB10586-200濕熱試驗箱技術條件 | |||
GB10589-2006 低溫試驗箱技術條件 | ||||
GB10592-2006高低溫試驗箱技術條件 | ||||
GB11158-2006 高溫試驗箱技術條件 | ||||
GB/T2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法 | ||||
GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法 | ||||
GB/T2423.3-1993 試驗Ca: 恒定濕熱試驗 | ||||
GB/T2423.4-1993 試驗Db:交變濕熱試驗方法 | ||||
GB/T5170.2-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備 | ||||
GB/T5170.5-1996 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 濕熱試驗設備
|
合作伙伴 / Partner 查看更多 +